Your Ad Here

Search Blog

US UNIVERSITY RANKINGS

Overall Score/Nation al Universities/Peace Corps rank/ROTC rank/% of federal work-study/funds/spent on service (rank)/service/% of students receiving Pell Grants/Predicted/actual grad rate based on/% of Pell recipients and incoming SATs/Difference between predicted/actual grad rates (rank)/Research grant dollars in millions (rank)/Bachelor’s to PhD rank/PhDs awarded (rank)/Social Mobility research
1. Texas A&M University* (5) 100 49 63/77 14 (9) 58 (90) 12 397 (12) 126 4 36 (10)
2. University of California, Los Angeles* (4) 87 39 75/87 12 (16) 471 (6) 7 440 (6) 71 133 21 (47)
3. University of California, Berkeley* (2) 84 35 81/87 7 (46) 247 (23) 1 582 (1) 30 149 26 (26)
4. University of California, San Diego* (6) 72 33 73/85 12 (19) 420 (7) 15 261 (26) 58 170 23 (38)
5. Pennsylvania State University, University Park* (3) 72 25 67/84 17 (3) 316 (19) 9 419 (11) 147 96 22 (43)
6. University of Michigan, Ann Arbor* (18) 72 14 77/87 9 (26) 477 (4) 2 495 (4) 32 100 15 (103)
7. Cornell University (NY) (8) 71 17 89/93 4 (80) 329 (18) 3 377 (14) 20 52 13 (124)
8. University of California, Davis* (10) 69 30 64/80 16 (5) 205 (32) 14 327 (20) 67 79 20 (57)
9. Stanford University (CA) (7) 68 14 97/94 -3 (162) 472 (5) 23 519 (3) 44 168 32 (16)
10. South Carolina State University* (9) 68 70 24/47 23 (1) 4 (196) 233 0 (236) 230 3 17 (87)
11. University of Illinois, Urbana-Champaign* (16) 68 17 77/83 6 (51) 198 (34) 5 464 (5) 82 81 28 (19)
12. Ohio State University, Columbus* (27) 66 26 65/68 3 (91) 203 (33) 27 369 (15) 128 97 42 (6)
13. Massachusetts Institute of Technology (1) 66 16 102/94 -8 (205) 340 (15) 15 547 (2) 64 13 12 (141)
14. University of Washington* (15) 64 23 69/74 5 (57) 590 (2) 30 354 (18) 28 112 14 (113)
15. University of California, Riverside* (22) 63 44 50/65 15 (7) 53 (96) 109 113 (80) 129 173 51 (2)
16. University of Virginia* (20) 63 8 84/93 9 (31) 189 (35) 13 183 (46) 12 25 16 (94)
17. University of Pennsylvania (30) 63 27 92/94 2 (103) 494 (3) 32 269 (24) 62 167 16 (99)
18. University of Wisconsin, Madison* (11) 62 14 75/77 2 (102) 364 (13) 11 430 (8) 25 108 18 (68)
19. University of Texas, Austin* (17) 61 22 71/75 4 (81) 149 (44) 4 424 (9) 63 134 22 (44)
20. University of North Carolina, Chapel Hill* (32) 60 15 80/84 4 (75) 306 (20) 33 241 (29) 15 42 12 (138)
21. Iowa State University* (38) 60 25 59/68 9 (30) 86 (65) 50 207 (39) 102 70 47 (5)
22. University of Notre Dame (IN) (13) 59 27 87/95 8 (35) 48 (99) 56 95 (92) 59 29 18 (70)
23. College of William and Mary (VA)* (19) 58 9 86/91 4 (68) 14 (149) 47 33 (164) 2 23 18 (65)
24. University of Southern California (33) 58 21 85/83 -2 (146) 288 (21) 80 260 (27) 45 55 25 (29)
25. University of Arizona* (39) 58 25 59/59 0 (125) 207 (31) 31 267 (25) 87 89 37 (7)
26. University of Florida* (37) 57 24 74/79 5 (54) 179 (36) 10 438 (7) 103 103 11 (150)
27. Harvard University (MA) (28) 57 9 102/98 -4 (180) 379 (10) 6 336 (19) 69 163 21 (48)
28. Georgetown University (DC) (31) 57 11 90/93 3 (93) 86 (64) 238 64 (120) 5 11 10 (171)
29. Duke University (NC) (23) 57 11 97/93 -4 (169) 393 (8) 20 225 (32) 31 36 11 (159)
30. Johns Hopkins University (MD) (29) 55 11 91/88 -3 (161) 1035 (1) 60 239 (30) 75 43 23 (37)
31. Alabama A&M University* (24) 55 72 26/32 6 (48) 8 (177) 222 8 (222) 220 28 26 (25)
32. University of Chicago (14) 55 13 96/91 -5 (181) 209 (28) 38 223 (33) 7 173 17 (85)
33. Washington University in St. Louis (45) 55 7 96/91 -5 (190) 386 (9) 64 168 (54) 35 12 14 (118)
34. Michigan State University* (50) 54 19 60/74 14 (8) 119 (47) 19 325 (21) 66 139 20 (54)
35. Virginia Tech* (51) 54 14 69/76 7 (40) 70 (77) 17 253 (28) 70 8 10 (182)
36. University of California, Santa Barbara* (57) 53 27 67/79 11 (22) 99 (61) 43 210 (36) 48 146 18 (74)
37. Jackson State University (MS)* (46) 53 76 26/38 12 (20) 13 (151) 163 14 (210) 230 16 10 (181)
38. Yale University (CT) (12) 52 11 101/97 -5 (184) 343 (14) 23 233 (31) 19 173 17 (80)
39. Vanderbilt University (TN) (47) 52 12 88/88 0 (126) 259 (22) 94 134 (66) 56 10 16 (96)
40. University of Pittsburgh* (66) 51 11 73/70 -3 (166) 372 (11) 56 184 (44) 13 24 13 (133)
41. Columbia University (NY) (36) 51 17 95/92 -3 (152) 370 (12) 34 290 (22) 40 171 13 (135)
42. Case Western Reserve University (OH) (25) 50 17 84/77 -7 (203) 241 (24) 94 149 (59) 46 173 48 (4)
43. University of Iowa* (59) 49 18 60/66 6 (53) 178 (37) 60 147 (60) 73 128 35 (11)
44. Indiana University, Bloomington* (58) 49 17 58/72 13 (12) 168 (38) 29 165 (56) 94 138 25 (30)
45. University of Rochester (NY) (21) 49 21 83/80 -2 (149) 236 (25) 42 147 (60) 166 122 31 (18)
46. Purdue University, West Lafayette (IN)* (75) 49 18 62/66 4 (70) 113 (50) 25 396 (13) 100 63 19 (60)
47. Widener University (PA)* (52) 49 26 44/57 13 (15) 0 (228) 238 2 (231) 134 2 23 (39)
48. Marquette University (WI) (49) 48 15 69/80 11 (21) 6 (184) 118 30 (166) 34 7 8 (206)
49. University of California, Irvine* (72) 48 29 68/80 12 (17) 158 (41) 66 162 (57) 93 173 15 (102)
50. Fordham University (NY) (41) 48 25 69/78 9 (27) 1 (217) 163 52 (139) 92 15 16 (92)
51. University of Minnesota, Twin Cities* (67) 47 18 64/61 -4 (171) 329 (17) 20 421 (10) 223 130 25 (31)
52. University of Maryland, College Park* (79) 46 17 77/77 0 (129) 111 (52) 22 364 (16) 53 147 16 (91)
53. Boston University (60) 46 12 78/77 0 (132) 209 (29) 44 194 (42) 18 39 10 (179)
54. Utah State University* (48) 46 37 44/47 3 (86) 65 (84) 97 57 (132) 180 173 49 (3)
55. Northwestern University (IL) (42) 46 10 93/93 1 (119) 209 (30) 37 216 (34) 22 140 11 (165)
56. Pepperdine University (CA) (78) 46 22 70/80 9 (24) 0 (230) 199 2 (231) 10 173 22 (41)
57. Rutgers University, New Brunswick (NJ)* (53) 45 28 68/71 3 (88) 118 (48) 18 209 (38) 164 161 17 (83)
58. University of Colorado, Boulder* (84) 45 15 65/66 1 (112) 337 (16) 35 214 (35) 24 73 8 (203)
59. Georgia Institute of Technology* (63) 45 16 85/76 -9 (209) 103 (58) 47 359 (17) 111 30 19 (64)
60. University of Missouri, Columbia* (85) 45 17 65/66 1 (109) 75 (75) 54 157 (58) 101 66 35 (12)
61. University of Montana* (81) 45 40 49/44 -5 (183) 26 (124) 137 36 (161) 26 61 21 (49)
62. Howard University (DC) (88) 45 38 58/67 9 (32) 22 (134) 141 64 (120) 151 94 18 (76)
63. Syracuse University (NY) (62) 45 20 70/79 9 (28) 26 (125) 94 82 (100) 79 69 24 (33)
64. New York University (64) 44 19 83/83 0 (122) 153 (43) 68 171 (53) 55 173 24 (32)
65. University of Illinois, Chicago* (92) 44 34 51/50 -2 (142) 149 (45) 91 174 (50) 138 31 15 (100)
66. University of Idaho* (65) 43 38 51/57 7 (45) 32 (115) 149 43 (149) 52 37 7 (221)
67. Brown University (RI) (34) 43 12 94/95 1 (115) 83 (69) 25 112 (81) 14 173 10 (180)
68. Brigham Young University (UT) (124) 43 37 67/70 3 (90) 10 (168) 8 61 (124) 195 64 0 (240)
69. Loyola University Chicago (91) 43 27 59/67 9 (34) 24 (130) 130 52 (139) 141 159 33 (14)
70. Clarkson University (NY) (106) 42 26 66/71 5 (65) 5 (189) 199 17 (202) 114 5 6 (236)
71. George Washington University (DC) (69) 42 10 80/78 -2 (143) 65 (83) 114 92 (95) 9 68 14 (109)
72. University of San Diego (97) 42 18 66/73 7 (43) 0 (229) 199 11 (215) 36 9 9 (185)
73. Dartmouth College (NH) (35) 42 14 96/94 -3 (159) 97 (62) 70 68 (113) 8 173 8 (205)
74. University of Massachusetts, Amherst* (89) 42 24 61/66 5 (62) 59 (88) 39 167 (55) 78 104 17 (81)
75. Oregon State University* (87) 42 30 53/61 8 (37) 77 (74) 124 128 (67) 57 46 8 (215)
76. University of California, Santa Cruz* (68) 41 27 63/70 8 (38) 56 (94) 40 82 (100) 38 173 13 (125)
77. Stevens Institute of Technology (NJ) (185) 41 51 71/72 0 (121) 11 (160) 78 19 (192) 230 173 10 (169)
78. Princeton University (NJ) (43) 41 8 100/97 -3 (153) 101 (60) 27 202 (40) 88 48 11 (162)
79. Texas A&M University, Commerce* (123) 41 54 39/34 -5 (187) 0 (233) 238 2 (231) 230 173 37 (8)
80. Tennessee State University* (114) 41 57 29/44 16 (6) 11 (159) 226 6 (225) 224 173 11 (145)
81. University of Wyoming* (99) 40 27 53/58 5 (59) 24 (129) 124 36 (161) 77 76 26 (24)
82. Mississippi State University* (108) 40 32 52/56 4 (74) 63 (85) 91 60 (125) 209 106 27 (20)
83. University of Oregon* (61) 40 24 58/63 5 (63) 33 (112) 83 58 (129) 27 85 13 (120)
84. Oklahoma State University* (86) 40 30 58/59 1 (114) 32 (113) 118 99 (88) 89 156 25 (27)
85. Rensselaer Polytechnic Institute (NY) (71) 39 19 81/81 0 (127) 31 (118) 129 122 (71) 83 22 9 (184)
86. Auburn University (AL)* (83) 39 16 60/62 2 (105) 37 (105) 71 116 (77) 152 45 32 (15)
87. Ohio University* (40) 39 29 52/71 19 (2) 10 (162) 80 53 (137) 91 154 9 (195)
88. University of Delaware* (94) 39 10 70/76 6 (50) 58 (91) 74 126 (68) 127 131 33 (13)
89. Carnegie Mellon University (PA) (54) 39 14 89/86 -3 (164) 114 (49) 51 181 (49) 96 87 17 (85)
90. Colorado State University* (107) 38 18 60/63 3 (89) 102 (59) 51 145 (62) 47 93 16 (89)
91. Clark University (MA) (119) 38 23 68/70 2 (100) 2 (212) 163 29 (169) 6 173 7 (231)
92. University of Texas, El Paso* (151) 38 60 30/28 -3 (150) 12 (156) 143 23 (183) 219 71 11 (148)
93. St. John’s University (NY) (112) 38 33 50/64 13 (11) 2 (215) 210 19 (192) 193 67 14 (114)
94. Yeshiva University (NY) (200) 37 13 72/82 9 (29) 162 (40) 215 53 (137) 230 173 37 (9)
95. State University of New York, Binghamton* (167) 37 33 72/77 5 (64) 7 (178) 62 67 (115) 104 173 10 (174)
96. Northern Arizona University* (93) 37 36 51/48 -3 (163) 12 (155) 109 24 (178) 39 72 14 (110)
97. Temple University (PA)* (130) 37 34 55/57 3 (96) 44 (100) 91 102 (85) 158 127 16 (90)
98. Brandeis University (MA) (73) 37 14 86/88 2 (98) 33 (111) 76 59 (126) 16 173 11 (156)
99. State University of New York, Stony Brook* (223) 37 40 63/59 -4 (175) 105 (57) 46 191 (43) 212 173 9 (183)
100. Emory University (GA) (96) 36 13 89/91 1 (111) 214 (26) 79 93 (93) 43 173 11 (156)
101. State University of New York, Albany* (191) 36 19 59/62 2 (99) 15 (148) 235 86 (99) 4 173 11 (164)
102. Florida Institute of Technology (121) 36 27 64/52 -12 (224) 4 (198) 199 17 (202) 178 1 19 (59)
103. Rice University (TX) (26) 36 11 95/90 -5 (192) 39 (103) 66 123 (70) 23 145 14 (118)
104. University of San Francisco (95) 36 16 60/67 6 (49) 1 (225) 215 5 (227) 65 21 17 (82)
105. University of New Hampshire* (103) 36 16 61/73 12 (18) 44 (101) 111 48 (142) 61 60 11 (147)
106. North Carolina State University* (115) 35 17 67/71 4 (78) 85 (67) 56 286 (23) 98 111 10 (167)
107. Florida State University* (132) 35 26 63/66 4 (79) 51 (97) 35 118 (75) 113 120 8 (201)
108. American University (DC) (105) 35 14 77/71 -6 (196) 1 (218) 146 58 (129) 3 173 14 (111)
109. Boston College (104) 35 11 84/91 6 (47) 16 (144) 73 42 (152) 29 166 13 (133)
110. Biola University (CA) (168) 35 25 58/69 11 (23) 0 (233) 226 8 (222) 68 173 22 (40)
111. State University of New York, Buffalo* (203) 35 33 60/59 -1 (134) 70 (79) 72 198 (41) 84 173 9 (186)
112. University of South Dakota* (129) 35 33 48/46 -1 (138) 12 (157) 199 11 (215) 112 40 22 (45)
113. Arizona State University* (90) 35 26 57/55 -2 (147) 71 (76) 41 182 (47) 131 153 18 (69)
114. University of Connecticut* (110) 34 15 67/72 5 (66) 110 (53) 80 184 (44) 186 119 21 (51)
115. Tufts University (MA) (74) 34 11 92/90 -2 (148) 70 (78) 83 78 (105) 37 162 16 (93)
116. University of Southern Mississippi* (98) 34 48 41/46 5 (60) 18 (140) 105 59 (126) 155 102 1 (239)
117. University of North Dakota* (166) 34 26 55/56 1 (108) 26 (126) 124 20 (191) 105 44 18 (67)
118. SUNY Coll. of Environ. Sci. and Forestry* (217) 34 28 59/63 4 (82) 1 (219) 215 18 (198) 21 173 14 (117)
119. University of South Carolina, Columbia* (128) 34 24 64/65 1 (107) 41 (102) 111 116 (77) 171 57 15 (101)
120. Old Dominion University (VA)* (145) 33 29 51/48 -3 (155) 15 (146) 149 46 (145) 204 18 16 (88)
121. University of Kentucky* (76) 33 26 59/60 1 (116) 113 (51) 62 174 (50) 169 148 14 (116)
122. Wake Forest University (NC) (55) 33 8 85/88 4 (84) 110 (54) 105 48 (142) 11 173 8 (202)
123. Illinois State University* (141) 33 21 46/63 17 (4) 2 (208) 111 7 (224) 132 83 16 (98)
124. Illinois Institute of Technology (174) 33 25 71/69 -3 (151) 4 (194) 219 56 (134) 172 17 8 (211)
125. West Virginia University* (139) 33 28 50/54 4 (67) 29 (121) 88 103 (84) 168 41 10 (168)
126. Clemson University (SC)* (131) 33 15 72/75 4 (85) 28 (122) 124 79 (104) 76 47 13 (130)
127. Northern Illinois University* (180) 33 29 46/53 7 (42) 6 (185) 104 24 (178) 188 121 22 (42)
128. University of Maine, Orono* (142) 33 31 53/53 0 (131) 20 (138) 144 24 (178) 117 62 17 (84)
129. Miami University, Oxford (OH)* (102) 33 17 71/80 9 (25) 7 (182) 54 32 (165) 81 152 12 (137)
130. University of Alabama* (137) 33 24 59/63 4 (77) 13 (154) 134 73 (107) 211 118 23 (36)
131. Tulane University (LA) CW (82) 32 17 83/73 -11 (218) 68 (80) 90 92 (95) 54 19 6 (237)
132. University of Tennessee* (144) 32 23 64/57 -6 (199) 49 (98) 47 135 (65) 121 115 22 (46)
133. University of Oklahoma* (127) 32 10 66/55 -11 (219) 66 (81) 88 108 (83) 33 27 21 (53)
134. Catholic University of America (DC) (101) 32 12 63/71 7 (39) 11 (161) 183 19 (192) 42 160 26 (23)
135. University of Nebraska, Lincoln* (135) 32 22 62/63 2 (101) 54 (95) 74 126 (68) 72 92 9 (193)
136. Clark Atlanta University (125) 32 59 32/31 -2 (141) 6 (188) 223 9 (221) 145 169 8 (216)
137. Washington State University* (120) 32 29 56/63 7 (41) 57 (93) 156 136 (63) 123 158 8 (199)
138. University of Dayton (OH) (140) 31 13 65/79 14 (10) 29 (119) 152 11 (215) 85 58 10 (178)
139. University of Georgia* (126) 31 14 72/73 1 (117) 83 (70) 45 210 (36) 74 125 8 (220)
140. University of Missouri, Rolla* (111) 31 25 69/64 -5 (186) 16 (143) 157 66 (117) 183 35 15 (105)
141. California Institute of Technology (109) 31 18 104/90 -14 (229) 154 (42) 83 182 (47) 51 173 7 (226)
142. New Mexico State University* (44) 31 39 40/42 2 (104) 63 (86) 134 43 (149) 189 150 14 (115)
143. Florida International University* (169) 30 38 55/48 -6 (198) 22 (133) 114 44 (148) 208 123 17 (79)
144. South Dakota State University* (154) 30 28 50/55 4 (73) 10 (164) 163 18 (198) 143 33 9 (198)
145. San Diego State University* (176) 30 30 53/53 0 (128) 32 (116) 97 18 (198) 139 101 15 (104)
146. Worcester Polytechnic Institute (MA) (134) 30 15 78/74 -4 (173) 4 (192) 152 21 (187) 119 6 3 (238)
147. University of South Florida* (158) 30 31 57/48 -10 (212) 66 (82) 59 100 (87) 179 84 17 (77)
148. University of New Mexico* (80) 30 38 45/41 -4 (178) 82 (71) 76 121 (73) 156 144 11 (161)
149. Lehigh University (PA) (116) 30 11 83/85 3 (97) 18 (141) 130 82 (100) 115 38 9 (194)
150. DePaul University (IL) (149) 30 28 58/64 5 (58) 3 (201) 157 21 (187) 125 173 18 (73)
151. University of Hawaii, Manoa* (143) 29 22 57/51 -6 (193) 84 (68) 97 99 (88) 118 59 18 (66)
152. Bowling Green State University (OH)* (146) 29 26 47/60 13 (13) 4 (193) 107 46 (145) 206 109 10 (177)
153. Montana State University, Bozeman* (117) 29 33 52/47 -5 (188) 37 (104) 174 23 (183) 49 56 8 (210)
154. University of Kansas* (138) 29 16 60/59 -1 (135) 85 (66) 65 114 (79) 50 90 11 (152)
155. University of Denver (136) 29 16 65/70 5 (61) 9 (174) 199 39 (157) 17 173 11 (160)
156. Polytechnic University (NY) (152) 29 59 60/45 -14 (230) 6 (186) 223 27 (171) 230 173 7 (231)
157. University of Mississippi* (155) 29 24 53/56 3 (87) 61 (87) 149 24 (178) 222 34 12 (144)
158. Ball State University (IN)* (211) 28 23 50/54 4 (69) 2 (213) 141 14 (210) 120 113 21 (50)
159. University of the Pacific (CA) (70) 28 32 65/65 0 (123) 1 (220) 194 5 (227) 230 173 20 (56)
160. Southern Methodist University (TX) (156) 28 17 72/72 0 (130) 4 (195) 163 35 (163) 86 173 25 (28)
161. University of Vermont* (122) 28 17 65/65 1 (120) 80 (72) 134 37 (160) 80 77 13 (126)
162. University of Utah* (153) 28 29 54/43 -11 (221) 166 (39) 51 172 (52) 142 107 11 (151)
163. Baylor University (TX) (133) 28 19 68/72 4 (72) 2 (210) 118 16 (206) 99 173 19 (63)
164. Texas Christian University (161) 27 15 65/69 4 (71) 3 (200) 181 10 (219) 90 26 7 (231)
165. Indiana University of Pennsylvania* (148) 27 35 49/47 -2 (140) 3 (203) 139 17 (202) 182 50 8 (209)
166. Kansas State University* (113) 27 27 59/56 -3 (158) 36 (106) 103 102 (85) 107 88 8 (208)
167. Southern Illinois University, Carbondale* (160) 27 36 45/41 -4 (174) 9 (169) 87 65 (118) 163 117 12 (139)
168. University of Cincinnati* (118) 27 29 45/49 4 (76) 106 (56) 128 122 (71) 167 155 8 (199)
169. Andrews University (MI) (202) 27 43 48/51 3 (94) 0 (232) 199 1 (234) 230 173 10 (175)
170. University of Arkansas* (165) 26 24 61/56 -5 (185) 22 (135) 118 93 (93) 153 53 12 (140)
171. Seton Hall University (NJ) (178) 26 22 58/56 -2 (145) 1 (221) 188 19 (192) 202 20 11 (149)
172. Hofstra University (NY) (172) 26 23 62/55 -7 (202) 0 (227) 188 16 (206) 217 49 24 (34)
173. East Carolina University (NC)* (186) 26 30 48/54 6 (52) 9 (175) 157 11 (215) 221 129 13 (122)
174. Kent State University (OH)* (56) 26 36 45/46 1 (118) 6 (183) 118 50 (141) 214 136 11 (154)
175. University of Akron (OH)* (179) 26 39 40/35 -5 (189) 10 (166) 107 89 (97) 191 143 15 (108)
176. University of Toledo (OH)* (171) 26 33 48/42 -6 (195) 13 (153) 152 41 (154) 159 98 18 (74)
177. Duquesne University (PA) (177) 26 20 60/68 8 (36) 2 (211) 174 22 (186) 174 165 18 (71)
178. Central Michigan University* (190) 26 26 47/55 9 (33) 3 (202) 144 14 (210) 196 75 9 (190)
179. Wright State University (OH)* (205) 26 29 42/41 -1 (136) 13 (150) 194 19 (192) 228 124 27 (21)
180. University of Alabama, Birmingham* (175) 26 33 52/36 -16 (232) 212 (27) 183 96 (90) 187 54 13 (127)
181. University of Miami (FL) (170) 25 21 74/71 -4 (172) 140 (46) 97 72 (108) 124 173 10 (171)
182. University of Bridgeport (CT) (147) 25 49 28/34 7 (44) 0 (233) 237 0 (236) 230 173 7 (224)
183. University of Nevada, Las Vegas* (164) 25 22 47/41 -6 (197) 22 (131) 191 16 (206) 207 173 63 (1)
184. Michigan Technological University* (159) 25 22 62/59 -3 (154) 12 (158) 169 42 (152) 95 51 9 (187)
185. University of Tulsa (OK) (162) 25 24 63/61 -3 (156) 3 (206) 174 25 (174) 41 173 13 (136)
186. University of La Verne (CA) (163) 25 37 47/52 5 (55) 0 (233) 226 0 (236) 137 173 7 (223)
187. University of Memphis* (188) 25 41 42/33 -9 (210) 10 (163) 146 43 (149) 181 99 12 (143)
188. University of South Alabama* (150) 25 25 49/33 -16 (236) 15 (147) 169 6 (225) 122 14 21 (52)
189. University of St. Thomas (MN) (212) 25 16 60/74 13 (14) 0 (231) 226 1 (234) 201 132 14 (112)
190. U. of Colorado, Denver and Health Sci. Ctr* (241) 24 17 52/42 -10 (216) 0 (233) 226 47 (144) 1 126 7 (234)
191. University of Louisville (KY)* (201) 24 25 46/37 -9 (211) 57 (92) 146 65 (118) 194 91 27 (22)
192. East Tennessee State University* (209) 24 36 49/39 -10 (213) 5 (190) 181 4 (230) 192 65 15 (105)
193. Louisiana State University, Baton Rouge* (181) 23 20 60/57 -3 (160) 107 (55) 69 136 (63) 215 110 9 (191)
194. Wayne State University (MI)* (204) 23 34 39/33 -6 (194) 96 (63) 114 119 (74) 216 151 12 (142)
195. University of North Carolina, Greensboro* (196) 23 32 50/51 1 (106) 2 (209) 163 17 (202) 135 173 11 (155)
196. Drexel University (PA) (214) 23 18 67/60 -7 (201) 35 (109) 171 82 (100) 146 32 9 (192)
197. Western Michigan University* (194) 22 21 52/54 3 (92) 10 (165) 114 59 (126) 106 116 9 (196)
198. George Mason University (VA)* (199) 22 20 58/53 -5 (182) 20 (139) 138 111 (82) 148 78 13 (121)
199. Adelphi University (NY) (207) 22 26 57/54 -3 (157) 0 (233) 223 39 (157) 136 173 19 (61)
200. University of Rhode Island* (182) 22 21 59/56 -3 (167) 29 (120) 199 63 (122) 97 95 11 (145)
201. University of Central Florida* (193) 21 24 61/57 -4 (179) 36 (108) 101 87 (98) 197 141 11 (166)
202. Louisiana Tech University* (183) 21 28 50/49 -1 (139) 3 (204) 191 25 (174) 226 173 19 (58)
203. University of Missouri, Kansas City* (224) 20 26 46/46 0 (124) 15 (145) 210 27 (171) 109 173 17 (78)
204. North Dakota State University* (189) 20 25 53/56 3 (95) 32 (114) 173 25 (174) 170 135 8 (218)
205. St. Louis University (192) 20 12 70/75 5 (56) 36 (107) 162 41 (154) 130 173 13 (131)
206. Georgia State University* (206) 20 35 53/40 -13 (226) 22 (132) 174 54 (136) 149 157 13 (128)
207. University of Houston* (208) 20 35 51/40 -11 (220) 25 (127) 118 118 (75) 190 142 7 (222)
208. Middle Tennessee State University* (216) 20 28 49/40 -8 (207) 1 (224) 152 5 (227) 175 86 18 (72)
209. University of Maryland, Baltimore County* (213) 20 22 69/58 -12 (223) 35 (110) 174 71 (109) 110 173 19 (62)
210. Indiana-Purdue University, Indianapolis* (218) 20 31 44/26 -18 (239) 0 (233) 191 0 (236) 184 114 31 (17)
211. Texas Woman’s University* (187) 20 42 39/35 -3 (165) 0 (233) 194 18 (198) 176 173 8 (217)
212. Idaho State University* (210) 20 55 40/21 -19 (240) 3 (207) 199 13 (213) 177 173 10 (170)
213. Nova Southeastern University (FL) (157) 19 45 46/39 -8 (206) 1 (216) 241 58 (129) 230 173 8 (213)
214. University of North Texas* (220) 19 27 59/43 -16 (233) 17 (142) 101 69 (110) 173 173 24 (35)
215. Pace University (NY) (197) 19 32 53/56 4 (83) 3 (205) 241 0 (236) 225 173 7 (225)
216. University of Nevada, Reno* (234) 18 14 54/52 -2 (144) 31 (117) 183 74 (106) 144 80 16 (97)
217. Texas Tech University* (198) 18 21 60/55 -5 (191) 20 (137) 83 96 (90) 140 137 7 (229)
218. Cleveland State University* (215) 18 41 33/30 -4 (170) 7 (181) 171 24 (178) 210 173 8 (207)
219. New Jersey Institute of Technology* (195) 18 29 58/54 -4 (177) 9 (170) 219 69 (110) 198 173 9 (197)
220. University of Texas, Arlington* (222) 17 31 50/40 -10 (214) 9 (176) 183 67 (115) 200 74 8 (212)
221. New School University (NY) (228) 17 26 59/57 -1 (137) 4 (197) 235 57 (132) 160 173 8 (219)
222. Indiana State University* (225) 15 31 38/39 1 (113) 1 (222) 210 16 (206) 218 173 10 (176)
223. Wichita State University (KS)* (233) 15 33 50/37 -13 (227) 10 (167) 157 30 (166) 150 173 13 (132)
224. Northeastern University (MA) (226) 14 14 72/61 -11 (222) 25 (128) 157 63 (122) 154 105 11 (158)
225. Portland State University (OR)* (230) 14 35 49/35 -14 (231) 9 (173) 194 40 (156) 133 173 10 (173)
226. University of Massachusetts, Boston* (227) 14 30 52/35 -17 (237) 7 (179) 194 27 (171) 157 173 20 (55)
227. Virginia Commonwealth University* (221) 14 24 54/43 -11 (217) 80 (73) 130 68 (113) 116 173 9 (189)
228. University of Northern Colorado* (232) 13 20 50/46 -4 (176) 1 (223) 188 19 (192) 108 173 15 (107)
229. Rutgers University, Newark* (184) 13 29 58/58 -1 (133) 0 (233) 215 46 (145) 230 173 0 (240)
230. University of Louisiana, Lafayette* (242) 12 34 45/39 -7 (200) 4 (191) 174 21 (187) 230 173 7 (228)
231. University of Wisconsin, Milwaukee* (243) 11 23 49/42 -7 (204) 9 (172) 130 55 (135) 161 172 9 (188)
232. University of Texas, Dallas* (229) 11 26 72/56 -16 (234) 13 (152) 210 69 (110) 185 173 6 (235)
233. Florida Atlantic University* (240) 9 29 50/37 -13 (228) 9 (171) 174 29 (169) 213 173 11 (153)
234. University of Hartford (CT) (237) 9 17 54/56 1 (110) 1 (226) 226 0 (236) 203 173 8 (204)
235. University of Alabama, Huntsville* (231) 7 27 61/44 -17 (238) 26 (123) 199 39 (157) 230 173 11 (163)
236. University of Missouri, St. Louis* (238) 7 24 55/43 -12 (225) 3 (199) 210 30 (166) 165 173 8 (214)
237. New Mexico Inst. of Mining and Tech.* (235) 7 24 68/44 -24 (241) 21 (136) 183 12 (214) 60 173 7 (229)
238. University of New Orleans* (239) 6 40 40/24 -16 (235) 0 (233) 139 21 (187) 199 173 0 (240)
239. University of Massachusetts, Lowell* (236) 6 19 56/46 -10 (215) 7 (180) 234 23 (183) 205 173 13 (129)
240. Oakland University (MI)* (244) 4 17 48/45 -3 (168) 6 (187) 199 10 (219) 229 173 7 (227)
241. Texas A&M University, Kingsville* (77) 1 18 37/28 -8 (208) 2 (214) 226 0 (236) 227 164 13 (123)
242. University of Alaska, Fairbanks* (245) 0 18 51/22 -29 (242) 59 (89) 221 25 (174) 162 82 16 (95)

0 comments:

Post a Comment

HELLO FRIENDS.. DO LEAVE UR COMMENTS.. I'LL BE GLAD TO READ FROM U GUYS.





About this blog


This Blog has all the information required for Higher Education Abroad. It has data mainly regarding GRE, TOEFL, US Education, US VISA, n other study materials.


We keep adding more, so be ready n keep visiting!!